■ DB명 : 주거 > 공사완료 후 미분양주택 > 인천시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2007년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
| 구분 | 인천시 | 전국 | 
|---|---|---|
| 2007년 | 6 | 17,395 | 
| 2008년 | 130 | 46,476 | 
| 2009년 | 549 | 50,087 | 
| 2010년 | 515 | 42,655 | 
| 2011년 | 735 | 30,881 | 
| 2012년 | 2,464 | 28,778 | 
| 2013년 | 2,820 | 21,751 | 
| 2014년 | 2,261 | 16,267 | 
| 2015년 | 2,005 | 10,518 | 
| 2016년 | 1,283 | 10,011 | 
| 2017년 | 921 | 11,720 | 
| 2018년 | 449 | 16,738 | 
| 2019년 | 428 | 18,065 | 
| 2020년 | 103 | 12,006 | 
| 2021년 | 152 | 7,449 | 
| 2022년 | 344 | 7,518 | 
| 2023년 | 617 | 10,857 | 
| 2024년 | 1,546 | 21,480 | 
| 구분 | 인천시 | 전국 | 
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 공사완료 후 미분양현황
