■ DB명 : 주거 > 공사완료 후 미분양주택 > 울산시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2007년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능

구분 울산시 전국
2007년 78 17,395
2008년 396 46,476
2009년 951 50,087
2010년 2,792 42,655
2011년 2,786 30,881
2012년 1,729 28,778
2013년 557 21,751
2014년 151 16,267
2015년 60 10,518
2016년 14 10,011
2017년 21 11,720
2018년 118 16,738
2019년 500 18,065
2020년 228 12,006
2021년 174 7,449
2022년 138 7,518
2023년 187 10,857
2024년 1,021 21,480
구분 울산시 전국

■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 공사완료 후 미분양현황