■ DB명 : 주거 > 공사완료 후 미분양주택 > 부산시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2007년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
| 구분 | 부산시 | 전국 | 
|---|---|---|
| 2007년 | 2,671 | 17,395 | 
| 2008년 | 3,412 | 46,476 | 
| 2009년 | 4,104 | 50,087 | 
| 2010년 | 1,234 | 42,655 | 
| 2011년 | 1,323 | 30,881 | 
| 2012년 | 873 | 28,778 | 
| 2013년 | 1,019 | 21,751 | 
| 2014년 | 478 | 16,267 | 
| 2015년 | 499 | 10,518 | 
| 2016년 | 247 | 10,011 | 
| 2017년 | 251 | 11,720 | 
| 2018년 | 578 | 16,738 | 
| 2019년 | 823 | 18,065 | 
| 2020년 | 832 | 12,006 | 
| 2021년 | 750 | 7,449 | 
| 2022년 | 920 | 7,518 | 
| 2023년 | 882 | 10,857 | 
| 2024년 | 1,886 | 21,480 | 
| 구분 | 부산시 | 전국 | 
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 공사완료 후 미분양현황
