■ DB명 : 주거 > 공사완료 후 미분양주택 > 광주시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2007년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
| 구분 | 광주시 | 전국 | 
|---|---|---|
| 2007년 | 947 | 17,395 | 
| 2008년 | 5,552 | 46,476 | 
| 2009년 | 3,371 | 50,087 | 
| 2010년 | 1,066 | 42,655 | 
| 2011년 | 249 | 30,881 | 
| 2012년 | 121 | 28,778 | 
| 2013년 | 118 | 21,751 | 
| 2014년 | 218 | 16,267 | 
| 2015년 | 215 | 10,518 | 
| 2016년 | 227 | 10,011 | 
| 2017년 | 259 | 11,720 | 
| 2018년 | 41 | 16,738 | 
| 2019년 | 31 | 18,065 | 
| 2020년 | 31 | 12,006 | 
| 2021년 | 27 | 7,449 | 
| 2022년 | 45 | 7,518 | 
| 2023년 | 221 | 10,857 | 
| 2024년 | 415 | 21,480 | 
| 구분 | 광주시 | 전국 | 
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 공사완료 후 미분양현황
