■ DB명 : 주거 > 공사완료 후 미분양주택 > 경상남도
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2007년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
| 구분 | 경상남도 | 전국 | 
|---|---|---|
| 2007년 | 1,848 | 17,395 | 
| 2008년 | 7,119 | 46,476 | 
| 2009년 | 5,399 | 50,087 | 
| 2010년 | 3,667 | 42,655 | 
| 2011년 | 1,341 | 30,881 | 
| 2012년 | 880 | 28,778 | 
| 2013년 | 1,454 | 21,751 | 
| 2014년 | 1,200 | 16,267 | 
| 2015년 | 478 | 10,518 | 
| 2016년 | 549 | 10,011 | 
| 2017년 | 1,333 | 11,720 | 
| 2018년 | 2,373 | 16,738 | 
| 2019년 | 3,438 | 18,065 | 
| 2020년 | 3,081 | 12,006 | 
| 2021년 | 1,175 | 7,449 | 
| 2022년 | 694 | 7,518 | 
| 2023년 | 1,116 | 10,857 | 
| 2024년 | 1,775 | 21,480 | 
| 구분 | 경상남도 | 전국 | 
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 공사완료 후 미분양현황
