■ DB명 : 주거 > 공사완료 후 미분양주택 > 강원도
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2007년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
구분 | 강원도 | 전국 |
---|---|---|
2007년 | 2,398 | 17,395 |
2008년 | 5,993 | 46,476 |
2009년 | 5,478 | 50,087 |
2010년 | 3,059 | 42,655 |
2011년 | 1,367 | 30,881 |
2012년 | 2,054 | 28,778 |
2013년 | 1,515 | 21,751 |
2014년 | 950 | 16,267 |
2015년 | 878 | 10,518 |
2016년 | 1,085 | 10,011 |
2017년 | 596 | 11,720 |
2018년 | 733 | 16,738 |
2019년 | 911 | 18,065 |
2020년 | 1,085 | 12,006 |
2021년 | 653 | 7,449 |
2022년 | 605 | 7,518 |
2023년 | 548 | 10,857 |
2024년 | 656 | 21,480 |
구분 | 강원도 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 공사완료 후 미분양현황