■ DB명 : 주거 > 공사완료 후 미분양주택 > 전체
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2007년 ~ 2024년
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→

구분 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 세종 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
2007년 17,395 1 2,671 237 6 947 360 78 1,340 0 2,398 674 3,161 1,000 2,183 370 1,848 121
2008년 46,476 73 3,412 6,327 130 5,552 684 396 1,136 0 5,993 2,249 4,340 1,836 4,117 2,902 7,119 210
2009년 50,087 418 4,104 10,253 549 3,371 353 951 2,259 0 5,478 1,707 5,751 2,007 3,485 3,750 5,399 252
2010년 42,655 809 1,234 9,578 515 1,066 431 2,792 7,405 0 3,059 888 4,638 1,083 1,128 4,237 3,667 125
2011년 30,881 1,000 1,323 5,686 735 249 231 2,786 8,237 0 1,367 909 3,040 346 974 2,569 1,341 88
2012년 28,778 1,092 873 2,093 2,464 121 703 1,729 12,345 0 2,054 585 1,841 162 691 962 880 183
2013년 21,751 558 1,019 629 2,820 118 576 557 9,235 0 1,515 314 829 607 681 410 1,454 429
2014년 16,267 303 478 129 2,261 218 401 151 7,620 0 950 229 256 652 969 356 1,200 94
2015년 10,518 152 499 0 2,005 215 163 60 4,413 0 878 246 280 347 578 184 478 20
2016년 10,011 75 247 0 1,283 227 228 14 3,463 0 1,085 621 563 752 452 362 549 90
2017년 11,720 22 251 67 921 259 174 21 1,877 0 596 730 2,339 816 350 1,434 1,333 530
2018년 16,738 19 578 97 449 41 241 118 2,335 0 733 1,625 3,503 966 798 2,112 2,373 750
2019년 18,065 141 823 31 428 31 564 500 2,616 0 911 459 2,796 326 867 3,334 3,438 800
2020년 12,006 48 832 61 103 31 453 228 1,094 0 1,085 116 1,309 209 497 1,938 3,081 921
2021년 7,449 52 750 126 152 27 311 174 397 0 653 138 966 102 437 1,215 1,175 774
2022년 7,518 340 920 281 344 45 357 138 608 0 605 38 554 85 941 900 694 668
2023년 10,857 461 882 1,044 617 221 436 187 1,089 55 548 120 836 150 1,212 824 1,116 1,059
2024년 21,480 633 1,886 2,674 1,546 415 553 1,021 2,072 61 656 281 1,071 403 2,450 2,237 1,775 1,746
구분 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 세종 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주

■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 공사완료 후 미분양현황