■ DB명 : 주거 > 공사완료 후 미분양주택 > 충청북도
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2007년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
| 구분 | 충청북도 | 전국 |
|---|---|---|
| 2007년 | 674 | 17,395 |
| 2008년 | 2,249 | 46,476 |
| 2009년 | 1,707 | 50,087 |
| 2010년 | 888 | 42,655 |
| 2011년 | 909 | 30,881 |
| 2012년 | 585 | 28,778 |
| 2013년 | 314 | 21,751 |
| 2014년 | 229 | 16,267 |
| 2015년 | 246 | 10,518 |
| 2016년 | 621 | 10,011 |
| 2017년 | 730 | 11,720 |
| 2018년 | 1,625 | 16,738 |
| 2019년 | 459 | 18,065 |
| 2020년 | 116 | 12,006 |
| 2021년 | 138 | 7,449 |
| 2022년 | 38 | 7,518 |
| 2023년 | 120 | 10,857 |
| 2024년 | 281 | 21,480 |
| 구분 | 충청북도 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 공사완료 후 미분양현황
