■ DB명 : 주거 > 공사완료 후 미분양주택 > 충청남도
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2007년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
구분 | 충청남도 | 전국 |
---|---|---|
2007년 | 3,161 | 17,395 |
2008년 | 4,340 | 46,476 |
2009년 | 5,751 | 50,087 |
2010년 | 4,638 | 42,655 |
2011년 | 3,040 | 30,881 |
2012년 | 1,841 | 28,778 |
2013년 | 829 | 21,751 |
2014년 | 256 | 16,267 |
2015년 | 280 | 10,518 |
2016년 | 563 | 10,011 |
2017년 | 2,339 | 11,720 |
2018년 | 3,503 | 16,738 |
2019년 | 2,796 | 18,065 |
2020년 | 1,309 | 12,006 |
2021년 | 966 | 7,449 |
2022년 | 554 | 7,518 |
2023년 | 836 | 10,857 |
2024년 | 1,071 | 21,480 |
구분 | 충청남도 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 공사완료 후 미분양현황