■ DB명 : 주거 > 공사완료 후 미분양주택 > 대구시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2007년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
구분 | 대구시 | 전국 |
---|---|---|
2007년 | 237 | 17,395 |
2008년 | 6,327 | 46,476 |
2009년 | 10,253 | 50,087 |
2010년 | 9,578 | 42,655 |
2011년 | 5,686 | 30,881 |
2012년 | 2,093 | 28,778 |
2013년 | 629 | 21,751 |
2014년 | 129 | 16,267 |
2015년 | 0 | 10,518 |
2016년 | 0 | 10,011 |
2017년 | 67 | 11,720 |
2018년 | 97 | 16,738 |
2019년 | 31 | 18,065 |
2020년 | 61 | 12,006 |
2021년 | 126 | 7,449 |
2022년 | 281 | 7,518 |
2023년 | 1,044 | 10,857 |
2024년 | 2,674 | 21,480 |
구분 | 대구시 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 공사완료 후 미분양현황