■ DB명 : 주거 > 공사완료 후 미분양주택 > 경기도
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2007년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
구분 | 경기도 | 전국 |
---|---|---|
2007년 | 1,340 | 17,395 |
2008년 | 1,136 | 46,476 |
2009년 | 2,259 | 50,087 |
2010년 | 7,405 | 42,655 |
2011년 | 8,237 | 30,881 |
2012년 | 12,345 | 28,778 |
2013년 | 9,235 | 21,751 |
2014년 | 7,620 | 16,267 |
2015년 | 4,413 | 10,518 |
2016년 | 3,463 | 10,011 |
2017년 | 1,877 | 11,720 |
2018년 | 2,335 | 16,738 |
2019년 | 2,616 | 18,065 |
2020년 | 1,094 | 12,006 |
2021년 | 397 | 7,449 |
2022년 | 608 | 7,518 |
2023년 | 1,089 | 10,857 |
2024년 | 2,072 | 21,480 |
구분 | 경기도 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 공사완료 후 미분양현황