■ DB명 : 주거 > 공사완료 후 미분양주택 > 서울시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2007년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
구분 | 서울시 | 전국 |
---|---|---|
2007년 | 1 | 17,395 |
2008년 | 73 | 46,476 |
2009년 | 418 | 50,087 |
2010년 | 809 | 42,655 |
2011년 | 1,000 | 30,881 |
2012년 | 1,092 | 28,778 |
2013년 | 558 | 21,751 |
2014년 | 303 | 16,267 |
2015년 | 152 | 10,518 |
2016년 | 75 | 10,011 |
2017년 | 22 | 11,720 |
2018년 | 19 | 16,738 |
2019년 | 141 | 18,065 |
2020년 | 48 | 12,006 |
2021년 | 52 | 7,449 |
2022년 | 340 | 7,518 |
2023년 | 461 | 10,857 |
2024년 | 633 | 21,480 |
구분 | 서울시 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 공사완료 후 미분양현황