■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-전역
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
구분 | 수도권 | 비수도권 | 전국 |
---|---|---|---|
2001년 | 0 | 0 | 31,512 |
2002년 | 0 | 0 | 24,923 |
2003년 | 0 | 0 | 38,261 |
2004년 | 0 | 0 | 69,133 |
2005년 | 0 | 0 | 57,215 |
2006년 | 0 | 0 | 73,772 |
2007년 | 0 | 0 | 112,254 |
2008년 | 0 | 0 | 165,599 |
2009년 | 25,667 | 97,630 | 123,297 |
2010년 | 29,412 | 59,294 | 88,706 |
2011년 | 27,881 | 41,926 | 69,807 |
2012년 | 32,547 | 42,288 | 74,835 |
2013년 | 33,192 | 27,899 | 61,091 |
2014년 | 19,814 | 20,565 | 40,379 |
2015년 | 30,637 | 30,875 | 61,512 |
2016년 | 16,689 | 39,724 | 56,413 |
2017년 | 10,387 | 46,943 | 57,330 |
2018년 | 6,319 | 52,519 | 58,838 |
2019년 | 6,202 | 41,595 | 47,797 |
2020년 | 2,131 | 16,874 | 19,005 |
2021년 | 1,509 | 16,201 | 17,710 |
2022년 | 11,035 | 57,072 | 68,107 |
2023년 | 10,031 | 52,458 | 62,489 |
2024년 | 16,997 | 53,176 | 70,173 |
구분 | 수도권 | 비수도권 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합