■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-제주도
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
구분 | 제주도 | 전국 |
---|---|---|
2001년 | 305 | 31,512 |
2002년 | 194 | 24,923 |
2003년 | 433 | 38,261 |
2004년 | 456 | 69,133 |
2005년 | 283 | 57,215 |
2006년 | 89 | 73,772 |
2007년 | 121 | 112,254 |
2008년 | 269 | 165,599 |
2009년 | 280 | 123,297 |
2010년 | 162 | 88,706 |
2011년 | 97 | 69,807 |
2012년 | 954 | 74,835 |
2013년 | 588 | 61,091 |
2014년 | 124 | 40,379 |
2015년 | 114 | 61,512 |
2016년 | 271 | 56,413 |
2017년 | 1,271 | 57,330 |
2018년 | 1,295 | 58,838 |
2019년 | 1,072 | 47,797 |
2020년 | 1,095 | 19,005 |
2021년 | 836 | 17,710 |
2022년 | 1,676 | 68,107 |
2023년 | 2,499 | 62,489 |
2024년 | 2,807 | 70,173 |
구분 | 제주도 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합