■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-광주시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능

구분 광주시 전국
2001년 564 31,512
2002년 868 24,923
2003년 1,870 38,261
2004년 5,609 69,133
2005년 2,156 57,215
2006년 6,506 73,772
2007년 7,940 112,254
2008년 12,384 165,599
2009년 4,678 123,297
2010년 1,809 88,706
2011년 784 69,807
2012년 3,348 74,835
2013년 323 61,091
2014년 247 40,379
2015년 735 61,512
2016년 554 56,413
2017년 707 57,330
2018년 58 58,838
2019년 148 47,797
2020년 31 19,005
2021년 27 17,710
2022년 291 68,107
2023년 596 62,489
2024년 1,242 70,173
구분 광주시 전국

■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합

주거 > 미분양주택 > 지역선택