■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-충청북도
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
구분 | 충청북도 | 전국 |
---|---|---|
2001년 | 956 | 31,512 |
2002년 | 1,657 | 24,923 |
2003년 | 2,021 | 38,261 |
2004년 | 4,652 | 69,133 |
2005년 | 2,011 | 57,215 |
2006년 | 2,608 | 73,772 |
2007년 | 4,374 | 112,254 |
2008년 | 6,412 | 165,599 |
2009년 | 5,128 | 123,297 |
2010년 | 3,428 | 88,706 |
2011년 | 1,031 | 69,807 |
2012년 | 585 | 74,835 |
2013년 | 599 | 61,091 |
2014년 | 931 | 40,379 |
2015년 | 3,655 | 61,512 |
2016년 | 3,989 | 56,413 |
2017년 | 4,980 | 57,330 |
2018년 | 4,560 | 58,838 |
2019년 | 1,672 | 47,797 |
2020년 | 273 | 19,005 |
2021년 | 304 | 17,710 |
2022년 | 3,225 | 68,107 |
2023년 | 3,442 | 62,489 |
2024년 | 2,192 | 70,173 |
구분 | 충청북도 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합