■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-충청남도
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
구분 | 충청남도 | 전국 |
---|---|---|
2001년 | 2,826 | 31,512 |
2002년 | 2,270 | 24,923 |
2003년 | 3,675 | 38,261 |
2004년 | 9,715 | 69,133 |
2005년 | 6,715 | 57,215 |
2006년 | 7,764 | 73,772 |
2007년 | 12,770 | 112,254 |
2008년 | 15,918 | 165,599 |
2009년 | 14,277 | 123,297 |
2010년 | 9,020 | 88,706 |
2011년 | 7,471 | 69,807 |
2012년 | 2,942 | 74,835 |
2013년 | 3,566 | 61,091 |
2014년 | 2,838 | 40,379 |
2015년 | 9,065 | 61,512 |
2016년 | 9,323 | 56,413 |
2017년 | 11,283 | 57,330 |
2018년 | 7,763 | 58,838 |
2019년 | 5,569 | 47,797 |
2020년 | 2,510 | 19,005 |
2021년 | 1,012 | 17,710 |
2022년 | 8,509 | 68,107 |
2023년 | 5,484 | 62,489 |
2024년 | 3,814 | 70,173 |
구분 | 충청남도 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합