■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-전체
■ 종류 : 상세보기
■ 대상일자 : 2001년 ~ 2024년
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→

구분 전국 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 경기도 세종특별자치시 강원도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주도 수도권 지방
2001년 31,512 1,771 3,797 1,198 329 564 1,071 1,693 7,260 - 1,309 956 2,826 454 955 2,253 4,771 305 - -
2002년 24,923 52 1,936 2,250 17 868 965 3,456 1,318 - 1,552 1,657 2,270 997 1,031 3,054 3,306 194 - -
2003년 38,261 735 3,657 4,159 467 1,870 1,069 872 6,168 - 2,785 2,021 3,675 1,437 1,562 4,104 3,247 433 - -
2004년 69,133 612 6,895 3,250 1,770 5,609 2,192 839 13,076 - 3,628 4,652 9,715 4,562 2,133 2,790 6,954 456 - -
2005년 57,215 574 5,295 3,274 1,196 2,156 398 2,089 10,472 - 4,491 2,011 6,715 2,483 3,800 3,316 8,662 283 - -
2006년 73,772 529 9,009 8,732 426 6,506 597 996 3,769 - 5,314 2,608 7,764 5,163 4,515 5,971 11,784 89 - -
2007년 112,254 454 11,502 12,199 527 7,940 1,881 7,672 13,643 - 7,114 4,374 12,770 4,082 4,456 8,662 14,857 121 - -
2008년 165,599 2,486 13,997 21,379 1,647 12,384 3,802 9,569 22,795 - 10,581 6,412 15,918 4,617 6,530 16,106 17,107 269 - -
2009년 123,297 1,803 9,200 16,009 4,539 4,678 3,101 7,106 19,325 - 7,157 5,128 14,277 3,498 5,690 12,808 8,698 280 25667 97630
2010년 88,706 2,729 3,458 13,163 4,265 1,809 2,205 5,575 22,418 - 3,837 3,428 9,020 1,311 2,504 8,042 4,780 162 29412 59294
2011년 69,807 1,861 4,193 8,672 3,642 784 1,557 3,510 22,378 - 2,244 1,031 7,471 355 1,527 4,110 6,375 97 27881 41926
2012년 74,835 3,481 5,784 3,288 4,026 3,348 1,441 3,659 25,040 0 4,421 585 2,942 629 2,478 3,201 9,558 954 32547 42288
2013년 61,091 3,157 4,259 1,234 5,275 323 1,146 3,310 24,760 54 3,055 599 3,566 1,470 1,981 1,405 4,909 588 33192 27899
2014년 40,379 1,356 2,060 1,013 3,735 247 444 258 14,723 433 3,054 931 2,838 1,197 2,981 2,023 2,962 124 19814 20565
2015년 61,512 494 1,290 2,396 4,206 735 1,243 437 25,937 16 1,876 3,655 9,065 1,227 1,608 3,802 3,411 114 30637 30875
2016년 56,413 274 1,171 915 3,053 554 644 481 13,362 0 3,314 3,989 9,323 2,382 1,245 7,421 8,014 271 16689 39724
2017년 57,330 45 1,920 126 1,549 707 759 855 8,793 0 2,816 4,980 11,283 1,881 627 7,630 12,088 1,271 10387 46943
2018년 58,838 27 4,153 362 1,324 58 1,183 997 4,968 0 5,736 4,560 7,763 1,607 1,663 8,995 14,147 1,295 6319 52519
2019년 47,797 151 2,115 1,790 966 148 724 1,269 5,085 0 5,945 1,672 5,569 1,043 1,857 6,122 12,269 1,072 6202 41595
2020년 19,005 49 973 280 466 31 638 468 1,616 0 3,115 273 2,510 661 1,059 2,154 3,617 1,095 2131 16874
2021년 17,710 54 949 1,977 425 27 460 397 1,030 30 1,648 304 1,012 133 2,163 4,386 1,879 836 1509 16201
2022년 68,107 953 2,640 13,445 2,494 291 3,239 3,570 7,588 6 2,648 3,225 8,509 2,520 3,029 7,674 4,600 1,676 11035 57072
2023년 62,489 958 2,997 10,245 3,270 596 894 2,941 5,803 122 4,001 3,442 5,484 3,075 3,618 8,862 3,682 2,499 10031 52458
2024년 70,173 957 4,720 8,807 3,086 1,242 2,319 4,131 12,954 61 4,408 2,192 3,814 2,743 3,598 6,987 5,347 2,807 16997 53176
구분 전국 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 경기도 세종특별자치시 강원도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주도 수도권 지방

■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합

주거 > 미분양주택 > 지역선택

엑셀 다운로드 방식 선택

포인트 (0점 보유)

쿠폰 (0장 보유)