■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-전라남도
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
구분 | 전라남도 | 전국 |
---|---|---|
2001년 | 955 | 31,512 |
2002년 | 1,031 | 24,923 |
2003년 | 1,562 | 38,261 |
2004년 | 2,133 | 69,133 |
2005년 | 3,800 | 57,215 |
2006년 | 4,515 | 73,772 |
2007년 | 4,456 | 112,254 |
2008년 | 6,530 | 165,599 |
2009년 | 5,690 | 123,297 |
2010년 | 2,504 | 88,706 |
2011년 | 1,527 | 69,807 |
2012년 | 2,478 | 74,835 |
2013년 | 1,981 | 61,091 |
2014년 | 2,981 | 40,379 |
2015년 | 1,608 | 61,512 |
2016년 | 1,245 | 56,413 |
2017년 | 627 | 57,330 |
2018년 | 1,663 | 58,838 |
2019년 | 1,857 | 47,797 |
2020년 | 1,059 | 19,005 |
2021년 | 2,163 | 17,710 |
2022년 | 3,029 | 68,107 |
2023년 | 3,618 | 62,489 |
2024년 | 3,598 | 70,173 |
구분 | 전라남도 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합