■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-인천시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능

구분 인천시 전국
2001년 329 31,512
2002년 17 24,923
2003년 467 38,261
2004년 1,770 69,133
2005년 1,196 57,215
2006년 426 73,772
2007년 527 112,254
2008년 1,647 165,599
2009년 4,539 123,297
2010년 4,265 88,706
2011년 3,642 69,807
2012년 4,026 74,835
2013년 5,275 61,091
2014년 3,735 40,379
2015년 4,206 61,512
2016년 3,053 56,413
2017년 1,549 57,330
2018년 1,324 58,838
2019년 966 47,797
2020년 466 19,005
2021년 425 17,710
2022년 2,494 68,107
2023년 3,270 62,489
2024년 3,086 70,173
구분 인천시 전국

■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합

주거 > 미분양주택 > 지역선택