■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-울산시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능

구분 울산시 전국
2001년 1,693 31,512
2002년 3,456 24,923
2003년 872 38,261
2004년 839 69,133
2005년 2,089 57,215
2006년 996 73,772
2007년 7,672 112,254
2008년 9,569 165,599
2009년 7,106 123,297
2010년 5,575 88,706
2011년 3,510 69,807
2012년 3,659 74,835
2013년 3,310 61,091
2014년 258 40,379
2015년 437 61,512
2016년 481 56,413
2017년 855 57,330
2018년 997 58,838
2019년 1,269 47,797
2020년 468 19,005
2021년 397 17,710
2022년 3,570 68,107
2023년 2,941 62,489
2024년 4,131 70,173
구분 울산시 전국

■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합

주거 > 미분양주택 > 지역선택

엑셀 다운로드 방식 선택

포인트 (0점 보유)

쿠폰 (0장 보유)