■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-서울시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능

구분 서울시 전국
2001년 1,771 31,512
2002년 52 24,923
2003년 735 38,261
2004년 612 69,133
2005년 574 57,215
2006년 529 73,772
2007년 454 112,254
2008년 2,486 165,599
2009년 1,803 123,297
2010년 2,729 88,706
2011년 1,861 69,807
2012년 3,481 74,835
2013년 3,157 61,091
2014년 1,356 40,379
2015년 494 61,512
2016년 274 56,413
2017년 45 57,330
2018년 27 58,838
2019년 151 47,797
2020년 49 19,005
2021년 54 17,710
2022년 953 68,107
2023년 958 62,489
2024년 957 70,173
구분 서울시 전국

■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합

주거 > 미분양주택 > 지역선택