■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-부산시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능

구분 부산시 전국
2001년 3,797 31,512
2002년 1,936 24,923
2003년 3,657 38,261
2004년 6,895 69,133
2005년 5,295 57,215
2006년 9,009 73,772
2007년 11,502 112,254
2008년 13,997 165,599
2009년 9,200 123,297
2010년 3,458 88,706
2011년 4,193 69,807
2012년 5,784 74,835
2013년 4,259 61,091
2014년 2,060 40,379
2015년 1,290 61,512
2016년 1,171 56,413
2017년 1,920 57,330
2018년 4,153 58,838
2019년 2,115 47,797
2020년 973 19,005
2021년 949 17,710
2022년 2,640 68,107
2023년 2,997 62,489
2024년 4,720 70,173
구분 부산시 전국

■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합

주거 > 미분양주택 > 지역선택