■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-대전시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
| 구분 | 대전시 | 전국 |
|---|---|---|
| 2001년 | 1,071 | 31,512 |
| 2002년 | 965 | 24,923 |
| 2003년 | 1,069 | 38,261 |
| 2004년 | 2,192 | 69,133 |
| 2005년 | 398 | 57,215 |
| 2006년 | 597 | 73,772 |
| 2007년 | 1,881 | 112,254 |
| 2008년 | 3,802 | 165,599 |
| 2009년 | 3,101 | 123,297 |
| 2010년 | 2,205 | 88,706 |
| 2011년 | 1,557 | 69,807 |
| 2012년 | 1,441 | 74,835 |
| 2013년 | 1,146 | 61,091 |
| 2014년 | 444 | 40,379 |
| 2015년 | 1,243 | 61,512 |
| 2016년 | 644 | 56,413 |
| 2017년 | 759 | 57,330 |
| 2018년 | 1,183 | 58,838 |
| 2019년 | 724 | 47,797 |
| 2020년 | 638 | 19,005 |
| 2021년 | 460 | 17,710 |
| 2022년 | 3,239 | 68,107 |
| 2023년 | 894 | 62,489 |
| 2024년 | 2,319 | 70,173 |
| 구분 | 대전시 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합
