■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-대구시
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
구분 | 대구시 | 전국 |
---|---|---|
2001년 | 1,198 | 31,512 |
2002년 | 2,250 | 24,923 |
2003년 | 4,159 | 38,261 |
2004년 | 3,250 | 69,133 |
2005년 | 3,274 | 57,215 |
2006년 | 8,732 | 73,772 |
2007년 | 12,199 | 112,254 |
2008년 | 21,379 | 165,599 |
2009년 | 16,009 | 123,297 |
2010년 | 13,163 | 88,706 |
2011년 | 8,672 | 69,807 |
2012년 | 3,288 | 74,835 |
2013년 | 1,234 | 61,091 |
2014년 | 1,013 | 40,379 |
2015년 | 2,396 | 61,512 |
2016년 | 915 | 56,413 |
2017년 | 126 | 57,330 |
2018년 | 362 | 58,838 |
2019년 | 1,790 | 47,797 |
2020년 | 280 | 19,005 |
2021년 | 1,977 | 17,710 |
2022년 | 13,445 | 68,107 |
2023년 | 10,245 | 62,489 |
2024년 | 8,807 | 70,173 |
구분 | 대구시 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합