■ DB명 : 주거 > 미분양주택 > 연도별 미분양주택 현황 통계-강원도
■ 종류 : 일반보기
■ 대상일시 : 2001년 ~ 2024년
■ DB 다운로드 : 가능
구분 | 강원도 | 전국 |
---|---|---|
2001년 | 1,309 | 31,512 |
2002년 | 1,552 | 24,923 |
2003년 | 2,785 | 38,261 |
2004년 | 3,628 | 69,133 |
2005년 | 4,491 | 57,215 |
2006년 | 5,314 | 73,772 |
2007년 | 7,114 | 112,254 |
2008년 | 10,581 | 165,599 |
2009년 | 7,157 | 123,297 |
2010년 | 3,837 | 88,706 |
2011년 | 2,244 | 69,807 |
2012년 | 4,421 | 74,835 |
2013년 | 3,055 | 61,091 |
2014년 | 3,054 | 40,379 |
2015년 | 1,876 | 61,512 |
2016년 | 3,314 | 56,413 |
2017년 | 2,816 | 57,330 |
2018년 | 5,736 | 58,838 |
2019년 | 5,945 | 47,797 |
2020년 | 3,115 | 19,005 |
2021년 | 1,648 | 17,710 |
2022년 | 2,648 | 68,107 |
2023년 | 4,001 | 62,489 |
2024년 | 4,408 | 70,173 |
구분 | 강원도 | 전국 |
■ 출처 : KOSIS > 주거 > 미분양주택현황보고 > 미분양현황_종합